編號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 檢測項(xiàng)目 |
KJ-001 | 表面硬度計(jì) | HB-3000 | 1 | 表面硬度檢測 |
KJ-002 | 氧指數(shù)測定儀 | JF-3 | 1 | 氧指數(shù)檢測 |
KJ-003 | 缺口制樣機(jī) | XQZ-Ⅱ | 1 | 力學(xué)性能檢測 |
KJ-004 | 實(shí)驗(yàn)用電子天平 | BL-300 | 1 | 密度檢測 |
KJ-005 | 高溫馬弗爐 | SX-4-10A | 1 | 力學(xué)性能檢測 |
KJ-006 | 啞鈴型制樣機(jī) | XYZ-70 | 1 | 力學(xué)性能檢測 |
KJ-007 | 懸臂梁缺口沖擊試驗(yàn)機(jī) | XJU5.5 | 1 | 力學(xué)性能檢測 |
KJ-008 | 萬能試驗(yàn)機(jī) | XWW-20 | 1 | 力學(xué)性能檢測 |
KJ-009 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | HT-H-408L | 1 | 力學(xué)性能檢測 |
KJ-010 | 熔體流動(dòng)速率儀 | XNR-400A | 1 | 力學(xué)性能檢測 |
KJ-011 | 多功能比色燈箱 | JH-D6 | 1 | 力學(xué)性能檢測 |
KJ-012 | 色差儀 | Xrite Ci60 | 1 | 色差檢測 |
KJ-013 | 螺旋測微器 | 6001 | 2 | 厚度 |
KJ-014 | 游標(biāo)卡尺 | MNT-200 | 2 | 檢測樣條長寬 |
KJ-015 | 卷尺 | 7.5m | 3 | 板材長寬 |
KJ-016 | 電子秤 | RZ-188 | 3 | 板材稱重 |
16條記錄 第1頁 |